| SIMPATI JATIM |
| (0811, 0812, 0813) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| S5 | 5,000 | 5 hari | 5,300 |
| S10 | 10,000 | 10 hari | 10,000 |
| S20 | 20,000 | 20 hari | 19,600 |
| S50 | 50,000 | 50 hari | 48,300 |
| S100 | 100,000 | 90 hari | 95,300 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AS5 | 5,000 | 30 hari | 5,300 |
| AS10 | 10,000 | 30 hari | 10,000 |
| AS15 | 15,000 | 30 hari | 15,500 |
| AS25 | 25,000 | 30 hari | 25,200 |
| AS50 | 50,000 | 30 hari | 48,300 |
| AS100 | 100,000 | 60 hari | 95,300 |
| SIMPATI NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| SN5 | 5,000 | 5 hari | 5,400 |
| SN10 | 10,000 | 10 hari | 10,100 |
| SN20 | 20,000 | 20 hari | 19,700 |
| SN50 | 50,000 | 50 hari | 48,400 |
| SN100 | 100,000 | 90 hari | 95,400 |
| SM100 | 100,000 | 90 hari | 97,350 |
| AS NON JATIM |
| (tabel tersendiri) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ASN5 | 5,000 | 30 hari | 5,400 |
| ASN10 | 10,000 | 30 hari | 10,100 |
| ASN15 | 15,000 | 30 hari | 15,600 |
| ASN25 | 25,000 | 30 hari | 25,300 |
| ASN50 | 50,000 | 30 hari | 48,400 |
| ASN100 | 100,000 | 60 hari | 95,400 |
| MENTARI dan IM3 |
| (0815, 0816, 0858 / 0856, 0857) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| i5s | pls SMS 5k | 10 hari | 5,250 |
| i8s | 200 SMS | 7 hari | 8,250 |
| i30s | 2000 SMS | 30 hari | 29,500 |
| i5g | INTERNET | 5 hari | 5,250 |
| i5 | 5,000 | 7 hari | 5,250 |
| i10 | 10,000 | 7 hari | 10,250 |
| i20 | 20,000 | 15 hari | 19,900 |
| i25 | 25,000 | 15 hari | 24,550 |
| i50 | 50,000 | 30 hari | 48,300 |
| i100 | 100,000 | 60 hari | 94,700 |
| XL (reguler) dan XX (xtra-sms) |
| (0817, 0818, 0819, 0859, 0878) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| XL5 | 5,000 | 10 hari | 5,250 |
| XL10/XX10 | 10,000 | 30/5 hari | 10,200 |
| XL25 | 25,000 | 30 hari | 24,700 |
| XL50/XX50 | 50,000 | 30/15 hari | 49,200 |
| XL100/XX100 | 100,000 | 90/30 hari | 98,200 |
| XL200 | 200,000 | 180 hari | 196,200 |
| THREE |
| (0896, 0897, 0898, 0899) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| TR1 | 1,000 | N/A hari | 1,150 |
| TR5 | 5,000 | N/A hari | 5,000 |
| TR10 | 10,000 | 10 hari | 9,800 |
| TR15 | 15,000 | N/A hari | 14,600 |
| TR20 | 20,000 | 15 hari | 19,400 |
| TR30 | 30,000 | 30 hari | 29,000 |
| TR40 | 40,000 | 30 hari | 38,600 |
| TR50 | 50,000 | 30 hari | 48,200 |
| TR75 | 75,000 | 45 hari | 72,200 |
| TR100 | 100,000 | 60 hari | 96,200 |
| TR150 | 150,000 | 100 hari | 144,200 |
| TR300 | 300,000 | 180 hari | 288,200 |
| TR500 | 500,000 | 240 hari | 480,200 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AX5 | 5,000 | 7 hari | 4,900 |
| AX10 | 10,000 | 15 hari | 9,600 |
| AX20 | 20,000 | 30 hari | 19,050 |
| AX25 | 25,000 | N/A hari | 23,750 |
| AX50 | 50,000 | 60 hari | 47,250 |
| AX100 | 100,000 | 90 hari | 94,300 |
| FREN |
| (0885, 0886, 0887, 0888) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FN10 | 10,000 | 5 hari | 9,750 |
| FN25 | 25,000 | 14 hari | 24,000 |
| FN50 | 50,000 | 30 hari | 47,800 |
| FN100 | 100,000 | 60 hari | 95,300 |
| FN150 | 150,000 | 120 hari | 143,200 |
| FN200 | 200,000 | 180 hari | 190,700 |
| FN300 | 300,000 | 180 hari | 286,200 |
| FN500 | 500,000 | 180 hari | 477,700 |
| FLEXI |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| FX5 | 5,000 | 10 hari | 5,000 |
| FX10 | 10,000 | 15 hari | 9,800 |
| FX20 | 20,000 | 15 hari | 19,200 |
| FX50 | 50,000 | 30 hari | 45,950 |
| FX100 | 100,000 | 60 hari | 91,700 |
| FX150 | 150,000 | 90 hari | 137,450 |
| FX250 | 250,000 | 120 hari | 228,950 |
| STARONE |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| ST5 | 5,000 | N/A hari | 5,250 |
| ST10 | 10,000 | 15 hari | 10,250 |
| ST20 | 20,000 | 30 hari | 19,900 |
| ST25 | 25,000 | N/A hari | 24,550 |
| ST50 | 50,000 | 60 hari | 48,300 |
| ST100 | 100,000 | 90 hari | 94,700 |
| ESIA |
| (menyesuaikan kode area masing-masing) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| E5 | 5,000 | 5 hari | 5,200 |
| E10 | 10,000 | 15 hari | 10,100 |
| E15 | 15,000 | 20 hari | 15,050 |
| E20 | 20,000 | 25 hari | 19,950 |
| E25 | 25,000 | 30 hari | 24,100 |
| E50 | 50,000 | 40 hari | 47,350 |
| E100 | 100,000 | 60 hari | 93,350 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| HP5 | 5,000 | 7 hari | 5,000 |
| HP10 | 10,000 | 15 hari | 9,750 |
| HP20 | 20,000 | 30 hari | 19,250 |
| HP50 | 50,000 | 45 hari | 47,800 |
| HP100 | 100,000 | 60 hari | 95,300 |
| HP200 | 200,000 | 120 hari | 190,700 |
| HP300 | 300,000 | N/A hari | 286,200 |
| SMART |
| (0881, 0882, 0883, 0884) |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| AR5 | 5,000 | 7 hari | 4,900 |
| AR10 | 10,000 | 15 hari | 9,600 |
| AR20 | 20,000 | 30 hari | 19,000 |
| AR25 | 25,000 | N/A hari | 23,700 |
| AR50 | 50,000 | 45 hari | 47,200 |
| AR100 | 100,000 | 90 hari | 94,200 |
| Kode | Voucher | Aktif **) | Harga |
| CR5 | 5,000 | N/A hari | 4,750 |
| CR10 | 10,000 | N/A hari | 9,300 |
| CR20 | 20,000 | N/A hari | 18,400 |
| CR50 | 50,000 | N/A hari | 45,700 |
| CR100 | 100,000 | N/A hari | 91,200 |
**) = masa aktif belum di updateAlternatif:
FKIOS = 4,800/9,475/18,750
Cara transaksi FKIOS:
Isi Pulsa: TOP#PIN#NOMOR FLEXI TUJUAN#NOMINAL
Cek saldo: QD#PIN
Ganti pin: CPIN#PINLAMA#PINBARU
Alias : RAC#PIN#NOMOR FLEXI BARU#NAMA
Cek total penjualan: SLS#PIN#DDMMYYYY
SMS dikirim ke 899
Transaksi dengan cara dial:
*89*PIN*Nomor flexi tujuan*Nominal# kemudian tekan OK/YES
(chip yang digunakan dari nomor Flexi anda sendiri)